- Очистка и дезинфекция систем вентиляции.
- Документы для Роспотребнадзора.
- Лабораторные исследования.
- Дератизация. Дезинсекция.
Тел.: 8 (499) 755 88 86,
8 (905) 786-04-82
E-mail:
Тел.: 8 (499) 755 88 86,
8 (905) 786-04-82
E-mail:
№ п/п |
Наименование документа |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Уведомление в Роспотребнадзор о начале осуществления предпринимательской деятельности | 3 000 |
2. | Программа (план) производственного контроля (ППК). | 3 300 |
3. | Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп. | 2 600 |
4. | Договор на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. + Акты. | 3 800 |
5. | Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте. | 2 500 |
6. | Договор на вывоз и утилизацию мусора ТБО (твердых бытовых отходов). | 4 500 |
7. | Договор на дератизацию и дезинсекцию, дезинфекцию помещений. Акты профилактических работ. | 3 300 |
8. | Журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств. | 3 200 |
9. | Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований. | 2 600 |
10. | Протоколы лабораторных исследований, измерений. (Бактериологические исследования воды - 3000 руб., смывы с рабочих поверхностей -2500 руб.,смывов с вентиляции от 2500 руб. Оценка искусственной освещённости на рабочем месте -2700 руб.. Оценка параметров микроклимата на рабочем месте - температура воздуха , влажность воздуха ,скорость движения воздуха -2700 руб..) Выезд лаборанта на объект по Москве - 800 руб., по Московской области - 1200 руб. | СанПин |
11. | Экспертные заключения по итогам лабораторных исследований. | 2 900 |
12. | Договор на стирку белья, спецодежды. | 2 900 |
13. | Договор на проведение периодических медицинских осмотров сотрудников. | 2 700 |
14. | Договор поставки продуктов питания. | 2 900 |
15. | Списки (Контингенты) работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302Н для предоставления в Роспотребнадзор. | 3 400 |
16. | Договор оказания медицинских услуг для оформления личных медицинских книжек. | 2 700 |
17. | Договор на диагностику и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. | 3 200 |
18. | Паспорт ( Технический отчёт) системы вентиляции. | от 14000 |
19. | Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы с кратностью воздухообмена по помещениям (таблица с расчётом по каждому помещению). | 4 200 |
Так - же дополнительно оформим договора для других видов деятельности:
№ п/п |
Дополнительно для САЛОНА КРАСОТЫ: |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Договор на сбор, вывоз и утилизацию волос, ногтей | 2 700 |
2. | Договор на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов. | 2 700 |
3. | Схема обращения медицинских отходов класса А,Б,Г | 2 700 |
4. | Договор на контроль стерилизующей аппаратуры. | 2 600 |
5. | Журнал учёта качества предстерилизационной обработки. | 400 |
6. | Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) | 400 |
7. | Договор на сервисное (техническое) обслуживание и ремонт медицинской техники. | 6 400 |
№ п/п |
Дополнительно для Медицинской деятельности: |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Договор на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов. | 2 700 |
2. | Схема обращения медицинских отходов класса А,Б,Г | 2 700 |
3. | Договор на контроль стерилизующей аппаратуры. | 2 600 |
4. | Журнал учёта качества предстерилизационной обработки. | 400 |
5. | Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) | 400 |
6. | Договор на сервисное (техническое) обслуживание и ремонт медицинской техники. | 6 400 |
№ п/п |
Дополнительно для АПТЕКИ: |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Договор на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов. | 2 700 |
2. | Схема обращения медицинских отходов класса А,Б,Г | 2 700 |
3. | Договор на сервисное (техническое) обслуживание и ремонт медицинской техники. | 6 400 |
№ п/п |
Дополнительно для КАФЕ, РЕСТОРАНЫ: |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. | Договор на вывоз и утилизацию пищевых отходов | 2 700 |
2. | Договор на вывоз и утилизацию фритюрных масел. | 2 600 |
3. | Договор на очистку жироуловителей. | 2 700 |
Добавлено в корзину
В соответствии с федеральным законом, все некоммерческие и коммерческие организации обязаны проводить регулярную обработку помещений один раз в квартал. Рекомендуемая периодичность составляет один раз в месяц. В случае неисполнения дезинфекции, есть шанс закрытия заведения на карантин или получения большого штрафа. Регулярные проверки государственных органов не избежать. Говоря о таких посещениях, следует отметить, что они могут быть как плановые, так и внеплановые, и к ним надо быть всегда подготовленными. Что касается плановой проверки, то она осуществляется не чаще, чем раз в три года. Для того, чтобы основной пакет документов для Роспотребнадзора был всегда под рукой, Вы можете обратиться в нашу компанию. Мы ознакомимся с конкретным случаем и поможем собрать все необходимые бумаги в срок и в надлежащем виде. Мы гарантируем качественную работу. Даже если проверка будет внезапной, то сотрудник государственной службы получит идеально подготовленный пакет документов, поэтому замечаний от него не будет. У нас в компании Вы получите всю необходимую документацию и перестанете беспокоиться о результатах санитарного контроля.
Профессиональные сотрудники проведут работу качественно и быстро, и обслужат Вас в любое время и помогу составить договор для СЭС! Мы с радостью готовы обсудить подходящую цену за проведение уборки. Пользуясь нашими услугами, Вы обезопасите себя от лишних затрат и защитите здоровье покупателей. Вам осталось всего лишь набрать наш номер. Мы ждем Вашего звонка!